ПРЕСС ПГП 7 и его технические характеристики
Усилие и габариты | ||
Усилие прессования, не более | кН / тонн | 70 / 7 |
Габаритные размеры пресса, Д х Ш х В | мм | 830 х 580 х 2310 |
Транспортировочные габариты пресса, Д х Ш х В | мм | 2310 х 580 х 830 |
Габариты рабочей камеры, Д х Ш х В | мм | 730 х 500 х 1200 |
Загрузочное окно, Ш х В | мм | 730 х 400 |
Габаритные размеры кипы, Д х Ш х В | мм | 730 х 500 х 700 |
Масса брикетов | ||
Масса кипы* | кг | 60-100 |
Рабочие данные | ||
Диапазон температуры эксплуатации | град | -25 +40 |
Рабочий шток + доп. направляющие | шт | 1+1 |
Кол-во поясов обвязки | шт | 2 |
Время полного цикла, не более | сек | 20 |
Производительность пресса* | тн./час | 0,2 – 0,3 |
Напряжение / мощность электродвигателя | В / кВт | 380 / 1,5 |
Масса пресса, не более | кг | 450 |
Гарантия | мес | 12 |
* зависит от прессуемого материала и квалификации персонала |
Прессы моделей ПГП могут комплектоваться российской или импортной гидравликой.
Электрогидравлический пресс для брикетирования отходов производства упаковки, гофрокартона, бумаги, макулатуры, полимерных пленок.
Пресс гидравлический вертикальный весь каталог оборудования